Oracle 10 - Character Role
dice: [[Oracle 10 - Character Role#^role|^role]]
| dice: 1d100 | Result |
|---|---|
| 1-2 | Criminal |
| 3-4 | Healer |
| 5-6 | Bandit |
| 7-9 | Guide |
| 10-12 | Performer |
| 13-15 | Miner |
| 16-18 | Mercenary |
| 19-21 | Outcast |
| 22-24 | Vagrant |
| 25-27 | Forester |
| 28-30 | Traveler |
| 31-33 | Mystic |
| 34-36 | Priest |
| 37-39 | Sailor |
| 40-42 | Pilgrim |
| 43-45 | Thief |
| 46-48 | Adventurer |
| 49-51 | Forager |
| 52-54 | Leader |
| 55-58 | Guard |
| 59-62 | Artisan |
| 63-66 | Scout |
| 67-70 | Herder |
| 71-74 | Fisher |
| 75-79 | Warrior |
| 80-84 | Hunter |
| 85-89 | Raider |
| 90-94 | Trader |
| 95-99 | Farmer |
| 100 | Unusual role |
| ^role |