Oracle 14 - Elf Names
dice: [[Oracle 14 - Elf Names#^elfname|^elfname]]
| dice: 1d100 | Result |
|---|---|
| 1-2 | Arsula |
| 3-4 | Naidita |
| 5-6 | Belesunna |
| 7-8 | Vidarna |
| 9-10 | Ninsunu |
| 11-12 | Balathu |
| 13-14 | Dorosi |
| 15-16 | Gezera |
| 17-18 | Zursan |
| 19-20 | Seleeku |
| 21-22 | Utamara |
| 23-24 | Nebakay |
| 25-26 | Dismashk |
| 27-28 | Mitunu |
| 29-30 | Atani |
| 31-32 | Kinzura |
| 33-34 | Sumula |
| 35-36 | Ukames |
| 37-38 | Ahmeshki |
| 39-40 | Ilsit |
| 41-42 | Mayatanay |
| 43-44 | Etana |
| 45-46 | Gamanna |
| 47-48 | Nessana |
| 49-50 | Uralar |
| 51-52 | Tishetu |
| 53-54 | Leucia |
| 55-56 | Sutahe |
| 57-58 | Dotani |
| 59-60 | Uktannu |
| 61-62 | Retenay |
| 63-64 | Kendalanu |
| 65-66 | Tahuta |
| 67-68 | Mattissa |
| 69-70 | Anatu |
| 71-72 | Aralu |
| 73-74 | Arakhi |
| 75-76 | Ibrahem |
| 77-78 | Sinosu |
| 79-80 | Jemshida |
| 81-82 | Visapni |
| 83-84 | Hullata |
| 85-86 | Sidura |
| 87-88 | Kerihu |
| 89-90 | Ereshki |
| 91-92 | Cybela |
| 93-94 | Anunna |
| 95-96 | Otani |
| 97-98 | Ditani |
| 99-100 | Faraza |
| ^elfname |