Oracle 15 - Other Names
Giants
Giant: dice: [[Oracle 15 - Other Names#^giant|^giant]]
| dice: 1d100 | Name |
|---|---|
| 1-4 | Chony |
| 5-8 | Banda |
| 9-12 | Jochu |
| 13-16 | Kira |
| 17-20 | Khatir |
| 21-24 | Chaidu |
| 25-28 | Atan |
| 29-32 | Buandu |
| 33-36 | Javyn |
| 37-40 | Khashin |
| 41-44 | Bayara |
| 45-48 | Temura |
| 49-52 | Kidha |
| 53-56 | Kathos |
| 57-60 | Tanua |
| 61-64 | Bashtu |
| 65-68 | Jaran |
| 69-72 | Othos |
| 73-76 | Khutan |
| 77-80 | Otaan |
| 81-84 | Martu |
| 85-88 | Baku |
| 89-92 | Tuban |
| 93-96 | Qudan |
| 97-100 | Denua |
| ^giant |
Varou
Varou: dice: [[Oracle 15 - Other Names#^varou|^varou]]
| dice: 1d100 | Name |
|---|---|
| 1-4 | Vata |
| 5-8 | Zora |
| 9-12 | Jasna |
| 13-16 | Charna |
| 17-20 | Tana |
| 21-24 | Soveen |
| 25-28 | Radka |
| 29-32 | Zlata |
| 33-36 | Leesla |
| 37-40 | Byna |
| 41-44 | Meeka |
| 45-48 | Iskra |
| 49-52 | Jarek |
| 53-56 | Darva |
| 57-60 | Neda |
| 61-64 | Keha |
| 65-68 | Zhivka |
| 69-72 | Kvata |
| 73-76 | Staysa |
| 77-80 | Evka |
| 81-84 | Vuksha |
| 85-88 | Muko |
| 89-92 | Dreko |
| 93-96 | Aleko |
| 97-100 | Vojan |
| ^varou |
Trolls
Trolls: dice: [[Oracle 15 - Other Names#^troll|^troll]]
| dice: 1d100 | Name |
|---|---|
| 1-4 | Rattle |
| 5-8 | Scratch |
| 9-12 | Wallow |
| 13-16 | Groak |
| 17-20 | Gimble |
| 21-24 | Scar |
| 25-28 | Cratch |
| 29-32 | Creech |
| 33-36 | Shush |
| 37-40 | Glush |
| 41-44 | Slar |
| 45-48 | Gnash |
| 49-52 | Stoad |
| 53-56 | Grig |
| 57-60 | Bleat |
| 61-64 | Chortle |
| 65-68 | Cluck |
| 69-72 | Slith |
| 73-76 | Mongo |
| 77-80 | Creak |
| 81-84 | Burble |
| 85-88 | Vrusk |
| 89-92 | Snuffle |
| 93-96 | Leech |
| 97-100 | Herk |
| ^troll |