dice: [[Oracle 8 - Quick Settlement Name Generator#^prefix|^prefix]] dice: [[Oracle 8 - Quick Settlement Name Generator#^suffix|^suffix]]
Prefix
| dice: 1d100 | Prefix |
|---|
| 1-4 | Bleak |
| 5-8 | Green |
| 9-12 | Wolf |
| 13-16 | Raven |
| 17-20 | Gray |
| 21-24 | Red |
| 25-28 | Axe |
| 29-32 | Great |
| 33-36 | Wood |
| 37-40 | Low |
| 41-44 | White |
| 45-48 | Storm |
| 49-52 | Black |
| 53-56 | Mourn |
| 57-60 | New |
| 61-64 | Stone |
| 65-68 | Grim |
| 69-72 | Lost |
| 73-76 | High |
| 77-80 | Rock |
| 81-84 | Shield |
| 85-88 | Sword |
| 89-92 | Frost |
| 93-96 | Thorn |
| 97-100 | Long |
| ^prefix | |
Suffix
| dice: 1d100 | Suffix |
|---|
| 1-4 | moor |
| 5-8 | ford |
| 9-12 | crag |
| 13-16 | watch |
| 17-20 | hope |
| 21-24 | wood |
| 25-28 | ridge |
| 29-32 | stone |
| 33-36 | haven |
| 37-40 | fall(s) |
| 41-44 | river |
| 45-48 | field |
| 49-52 | hill |
| 53-56 | bridge |
| 57-60 | mark |
| 61-64 | cairn |
| 65-68 | land |
| 69-72 | hall |
| 73-76 | mount |
| 77-80 | rock |
| 81-84 | brook |
| 85-88 | barrow |
| 89-92 | stead |
| 93-96 | home |
| 97-100 | wick |
| ^suffix | |